配息延續性研究
台股連續配息年數排名
依本站已儲存的正現金或股票股利事件,整理從最近配息年度往前連續出現的年數。
顯示 100 檔(最多 100 檔)本站資料維護日:2026/09/11
| 排名 | 股票 | 連續配息年數 | 完整年度頻率 | 歷史除權息事件 | 今年已公告現金股利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050元大台灣50 | 22 年 | 半年配(2025) | 32 次 | 1.600 元 |
| 2 | 0051元大中型100 | 17 年 | 年配(2025) | 18 次 | 0.000 元 |
| 3 | 0056元大高股息 | 16 年 | 季配(2025) | 29 次 | 3.216 元 |
| 4 | 006203元大MSCI台灣 | 16 年 | 半年配(2025) | 26 次 | 3.050 元 |
| 5 | 0055元大MSCI金融 | 16 年 | 年配(2025) | 16 次 | 0.000 元 |
| 6 | 0053元大電子 | 16 年 | 年配(2025) | 16 次 | 0.000 元 |
| 7 | 006208富邦台50 | 15 年 | 半年配(2025) | 24 次 | 4.750 元 |
| 8 | 006201元大富櫃50 | 15 年 | 年配(2025) | 15 次 | 0.000 元 |
| 9 | 006204永豐臺灣加權 | 14 年 | 年配(2025) | 14 次 | 0.000 元 |
| 10 | 0054元大台商50 | 12 年 | 年配(2021) | 13 次 | 0.000 元 |
| 11 | 2330台積電 | 11 年 | 季配(2025) | 32 次 | 19.000 元 |
| 12 | 5306桂盟 | 11 年 | 季配(2025) | 25 次 | 2.944 元 |
| 13 | 4912聯德控股-KY | 11 年 | 季配(2025) | 25 次 | 1.800 元 |
| 14 | 6548長科* | 11 年 | 季配(2025) | 23 次 | 0.900 元 |
| 15 | 00713元大台灣高息低波 | 11 年 | 季配(2025) | 22 次 | 1.780 元 |
| 16 | 1315達新 | 11 年 | 半年配(2025) | 18 次 | 4.500 元 |
| 17 | 6123上奇 | 11 年 | 半年配(2025) | 18 次 | 2.600 元 |
| 18 | 8070長華* | 11 年 | 半年配(2025) | 18 次 | 2.000 元 |
| 19 | 3680家登 | 11 年 | 半年配(2025) | 18 次 | 4.997 元 |
| 20 | 9802鈺齊-KY | 11 年 | 半年配(2025) | 17 次 | 5.100 元 |
| 21 | 4966譜瑞-KY | 11 年 | 半年配(2025) | 17 次 | 17.791 元 |
| 22 | 6277宏正 | 11 年 | 半年配(2025) | 17 次 | 2.500 元 |
| 23 | 3008大立光 | 11 年 | 半年配(2025) | 17 次 | 93.500 元 |
| 24 | 2301光寶科 | 11 年 | 半年配(2025) | 17 次 | 5.500 元 |
| 25 | 3563牧德 | 11 年 | 半年配(2025) | 17 次 | 12.000 元 |
| 26 | 5283禾聯碩 | 11 年 | 年配(2025) | 17 次 | 0.400 元 |
| 27 | 6488環球晶 | 11 年 | 季配(2025) | 17 次 | 5.700 元 |
| 28 | 5522遠雄 | 11 年 | 年配(2025) | 16 次 | 5.500 元 |
| 29 | 5287數字 | 11 年 | 半年配(2025) | 16 次 | 11.400 元 |
| 30 | 2458義隆 | 11 年 | 半年配(2025) | 16 次 | 8.851 元 |
| 31 | 2732六角 | 11 年 | 年配(2025) | 16 次 | 4.000 元 |
| 32 | 2065世豐 | 11 年 | 年配(2025) | 16 次 | 1.500 元 |
| 33 | 8299群聯 | 11 年 | 季配(2025) | 16 次 | 16.964 元 |
| 34 | 6534正瀚-創 | 11 年 | 半年配(2025) | 15 次 | 5.309 元 |
| 35 | 6121新普 | 11 年 | 半年配(2025) | 15 次 | 12.300 元 |
| 36 | 0052富邦科技 | 11 年 | 年配(2025) | 15 次 | 1.199 元 |
| 37 | 5536聖暉* | 11 年 | 半年配(2025) | 15 次 | 20.000 元 |
| 38 | 4420光明 | 11 年 | 年配(2025) | 14 次 | 5.000 元 |
| 39 | 2636台驊控股 | 11 年 | 年配(2025) | 14 次 | 5.000 元 |
| 40 | 1477聚陽 | 11 年 | 半年配(2025) | 14 次 | 15.000 元 |
| 41 | 8941關中 | 11 年 | 年配(2025) | 14 次 | 2.500 元 |
| 42 | 2474可成 | 11 年 | 半年配(2025) | 14 次 | 7.114 元 |
| 43 | 2454聯發科 | 11 年 | 半年配(2025) | 14 次 | 53.500 元 |
| 44 | 6438迅得 | 11 年 | 半年配(2025) | 14 次 | 2.000 元 |
| 45 | 8446華研 | 11 年 | 年配(2025) | 13 次 | 8.000 元 |
| 46 | 4763材料*-KY | 11 年 | 年配(2025) | 13 次 | 3.050 元 |
| 47 | 1457宜進 | 11 年 | 年配(2025) | 13 次 | 1.000 元 |
| 48 | 1707葡萄王 | 11 年 | 半年配(2025) | 13 次 | 6.000 元 |
| 49 | 6188廣明 | 11 年 | 半年配(2025) | 13 次 | 2.500 元 |
| 50 | 2012春雨 | 11 年 | 年配(2025) | 13 次 | 0.300 元 |
| 51 | 6204艾華 | 11 年 | 年配(2025) | 13 次 | 0.500 元 |
| 52 | 6146耕興 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 17.500 元 |
| 53 | 2548華固 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 8.000 元 |
| 54 | 5534長虹 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 5.064 元 |
| 55 | 2707晶華 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 10.750 元 |
| 56 | 4104佳醫 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 4.300 元 |
| 57 | 9917中保科 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 5.700 元 |
| 58 | 8109博大 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 4.500 元 |
| 59 | 2937集雅社 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 2.100 元 |
| 60 | 3028增你強 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 3.000 元 |
| 61 | 9958世紀鋼 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 4.500 元 |
| 62 | 6023元大期 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 4.000 元 |
| 63 | 8908欣雄 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 1.500 元 |
| 64 | 2421建準 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 5.240 元 |
| 65 | 4549桓達 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 3.000 元 |
| 66 | 3416融程電 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 5.096 元 |
| 67 | 2885元大金 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 1.800 元 |
| 68 | 8926台汽電 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 2.120 元 |
| 69 | 4760勤凱 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 4.500 元 |
| 70 | 8255朋程 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 3.495 元 |
| 71 | 4977眾達-KY | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 2.182 元 |
| 72 | 3587閎康 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 4.208 元 |
| 73 | 5284jpp-KY | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 5.000 元 |
| 74 | 1717長興 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 1.000 元 |
| 75 | 2313華通 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 2.800 元 |
| 76 | 4739康普 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 1.000 元 |
| 77 | 5274信驊 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 80.000 元 |
| 78 | 8021尖點 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 1.972 元 |
| 79 | 3189景碩 | 11 年 | 年配(2025) | 12 次 | 1.518 元 |
| 80 | 5519隆大 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 3.300 元 |
| 81 | 4137麗豐-KY | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 10.000 元 |
| 82 | 2387精元 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 4.000 元 |
| 83 | 2542興富發 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 4.000 元 |
| 84 | 2010春源 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 2.000 元 |
| 85 | 5520力泰 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 7.000 元 |
| 86 | 5515建國 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 3.300 元 |
| 87 | 3260威剛 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 35.008 元 |
| 88 | 3078僑威 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 4.000 元 |
| 89 | 2916滿心 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 3.600 元 |
| 90 | 2545皇翔 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 2.800 元 |
| 91 | 2393億光 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 4.500 元 |
| 92 | 1531高林股 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 1.000 元 |
| 93 | 3679新至陞 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 9.000 元 |
| 94 | 5212凌網 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 4.200 元 |
| 95 | 4417金洲 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 3.500 元 |
| 96 | 5356協益 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 2.000 元 |
| 97 | 6294智基 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 3.000 元 |
| 98 | 6486互動 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 6.000 元 |
| 99 | 8916光隆 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 3.034 元 |
| 100 | 1580新麥 | 11 年 | 年配(2025) | 11 次 | 8.500 元 |
方法與限制
以除權息日年度去重,從資料中的最近配息年度逐年往前計數,遇到缺年即停止。配息頻率只用最近一個有資料的完整曆年分類;若只有今年資料則顯示資料不足。這是本站歷史資料的連續性描述,不代表公司承諾,也不預測未來配息。
資料維護日是 uGoodly 資料處理時間,不代表交易所或公司的正式公告時間。排名僅供歷史資料研究,不構成投資建議。