關於 環球晶 (6488) 配息概況
環球晶 (6488)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 5.700 元。 以該次事件參考價 1480 元計算, 單次參考殖利率約為 0.39%。
最近一期事件的除息日為 2026-07-16, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-08-14。回顧本站已完成評估的紀錄,環球晶 成功填息事件的平均天數約為 29.8 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
僅描述本站已儲存且已完成觀察的歷史除權息事件,不預測未來是否填息。
6 次成功/6 次已評估
只計入成功填息事件
6 次已評估/17 次歷史事件
0 次逾觀察期未填息另已列入評估失敗
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 單次殖利率 | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.700 | 08/14 | 07/16 | 7.700(合計) | 0.390% | 觀察中 | $1480 |
| 2.000 | 01/30 | 2025/12/31 | 0.480% | 已填息 · 1 天 | $413 | ||
| 2025 | 6.000 | 08/15 | 07/16 | 11.000(合計) | 1.940% | 已填息 · 1 天 | $310 |
| 5.000 | 02/14 | 01/10 | 1.360% | 已填息 · 42 天 | $369 | ||
| 2024 | 11.000 | 08/16 | 07/18 | 19.000(合計) | 1.910% | 已填息 · 1 天 | $576 |
| 8.000 | 02/23 | 01/19 | 1.380% | 已填息 · 1 天 | $580 | ||
| 2023 | 9.500 | 08/11 | 07/19 | 14.765(合計) | 1.750% | 已填息 · 133 天 | $542 |
| 5.265 | 02/10 | 01/05 | 1.190% | 待計算 | $443 | ||
| 2022 | 6.720 | 08/05 | 07/12 | 14.720(合計) | 1.540% | 待計算 | $435.5 |
| 8.000 | 02/11 | 01/06 | 0.910% | 待計算 | $879 | ||
| 2021 | 10.000 | 08/06 | 07/15 | 18.000(合計) | 1.090% | 待計算 | $915 |
| 8.000 | 02/19 | 01/21 | 1.220% | 待計算 | $654 | ||
| 2020 | 22.000 | 08/07 | 07/16 | 22.000 | 5.160% | 待計算 | $426 |
| 2019 | 25.000 | 08/09 | 07/17 | 25.000 | 7.090% | 待計算 | $352.5 |
| 2018 | 10.000 | 08/09 | 07/17 | 10.000 | 1.960% | 待計算 | $510 |
| 2017 | 1.759 | 08/09 | 07/17 | 1.759 | 0.730% | 待計算 | $240.5 |
| 2016 | 4.927 | 08/05 | 07/13 | 4.927 | 7.350% | 待計算 | $67 |
環球晶 (6488)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 5.700 元。 以該次事件參考價 1480 元計算, 單次參考殖利率約為 0.39%。
最近一期事件的除息日為 2026-07-16, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-08-14。回顧本站已完成評估的紀錄,環球晶 成功填息事件的平均天數約為 29.8 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
下一次(或最近一次)除權息日相差 30 天內的個股,方便比較同一時期的配息安排。
以今年已公告現金股利與各場次參考價計算,差距在 1 個百分點以內。
資料來源、殖利率基準、填息樣本與股份分割換算方式,請參閱 資料來源與計算方法。