關於 台灣50 (0050) 配息概況
台灣50 (0050)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.600 元。 以該次事件參考價 99.2 元計算, 單次參考殖利率約為 0.60%。
最近一期事件的除息日為 2026-07-21, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-08-10。回顧本站已完成評估的紀錄,台灣50 成功填息事件的平均天數約為 21.1 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
本次配息主要來自實際收益(股利、利息、資本利得),收益平準金占比 0%,相對健康。組成資料來自證交所 ETF e添富,僅供參考。
僅描述本站已儲存且已完成觀察的歷史除權息事件,不預測未來是否填息。
7 次成功/7 次已評估
只計入成功填息事件
7 次已評估/32 次歷史事件
0 次逾觀察期未填息另已列入評估失敗
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 單次殖利率 | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.600 | 08/10 | 07/21 | 1.600(合計) | 0.600% | 已填息 · 1 天 | $99.2 |
| 1.000 | 02/11 | 01/22 | 1.380% | 已填息 · 1 天 | $72.6 | ||
| 2025 | 0.360 | 08/08 | 07/21 | 3.060(合計) | 0.700% | 已填息 · 11 天 | $51.45 |
| 2.700 | 02/20 | 01/17 | 5.450% | 已填息 · 4 天 | $49.51 | ||
| 2024 | 1.000 | 08/09 | 07/16 | 4.000(合計) | 2.030% | 已填息 · 1 天 | $49.17 |
| 3.000 | 02/21 | 01/17 | 9.120% | 已填息 · 3 天 | $32.91 | ||
| 2023 | 1.900 | 08/11 | 07/18 | 4.500(合計) | 5.760% | 已填息 · 127 天 | $33 |
| 2.600 | 03/07 | 01/30 | 8.810% | 待計算 | $29.52 | ||
| 2022 | 1.800 | 08/19 | 07/18 | 5.000(合計) | 6.230% | 待計算 | $28.88 |
| 3.200 | 03/04 | 01/21 | 8.580% | 待計算 | $37.28 | ||
| 2021 | 0.350 | 08/24 | 07/21 | 3.400(合計) | 1.020% | 待計算 | $34.3 |
| 3.050 | 03/09 | 01/22 | 8.530% | 待計算 | $35.75 | ||
| 2020 | 0.700 | 08/24 | 07/21 | 3.600(合計) | 2.890% | 待計算 | $24.26 |
| 2.900 | 03/06 | 01/31 | 12.590% | 待計算 | $23.04 | ||
| 2019 | 0.700 | 08/22 | 07/19 | 3.000(合計) | 3.390% | 待計算 | $20.67 |
| 2.300 | 03/08 | 01/22 | 12.030% | 待計算 | $19.12 | ||
| 2018 | 0.700 | 08/27 | 07/23 | 2.900(合計) | 3.310% | 待計算 | $21.16 |
| 2.200 | 03/13 | 01/29 | 10.050% | 待計算 | $21.88 | ||
| 2017 | 0.700 | 08/31 | 07/31 | 2.400(合計) | 3.410% | 待計算 | $20.52 |
| 1.700 | 03/14 | 02/08 | 9.270% | 待計算 | $18.33 | ||
| 2016 | 0.850 | 08/30 | 07/28 | 0.850 | 4.880% | 待計算 | $17.42 |
| 2015 | 2.000 | 11/26 | 10/26 | 2.000 | 12.140% | 待計算 | $16.48 |
| 2014 | 1.550 | 11/27 | 10/24 | 1.550 | 9.530% | 待計算 | $16.26 |
| 2013 | 1.350 | 11/27 | 10/24 | 1.350 | 2.300% | 待計算 | $58.7 |
| 2012 | 1.850 | 11/27 | 10/24 | 1.850 | 3.500% | 待計算 | $52.9 |
| 2011 | 1.950 | 11/29 | 10/26 | 1.950 | 3.640% | 待計算 | $53.6 |
| 2010 | 2.200 | 11/26 | 10/25 | 2.200 | 3.850% | 待計算 | $57.1 |
| 2009 | 1.000 | 11/26 | 10/23 | 1.000 | 1.860% | 待計算 | $53.7 |
| 2008 | 2.000 | 12/03 | 10/24 | 2.000 | 3.210% | 待計算 | - |
| 2007 | 2.500 | 12/03 | 10/24 | 2.500 | 4.010% | 待計算 | - |
| 2006 | 4.000 | 12/01 | 10/26 | 4.000 | 6.420% | 待計算 | - |
| 2005 | 1.850 | 06/13 | 05/19 | 1.850 | 2.970% | 待計算 | - |
台灣50 (0050)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.600 元。 以該次事件參考價 99.2 元計算, 單次參考殖利率約為 0.60%。
最近一期事件的除息日為 2026-07-21, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-08-10。回顧本站已完成評估的紀錄,台灣50 成功填息事件的平均天數約為 21.1 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
下一次(或最近一次)除權息日相差 30 天內的個股,方便比較同一時期的配息安排。
以今年已公告現金股利與各場次參考價計算,差距在 1 個百分點以內。
資料來源、殖利率基準、填息樣本與股份分割換算方式,請參閱 資料來源與計算方法。