關於 數字 (5287) 配息概況
數字 (5287)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 6.150 元。 以該次事件參考價 155.5 元計算, 單次參考殖利率約為 3.95%。
最近一期事件的除權息日為 2026-08-27, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-10-02。回顧本站已完成評估的紀錄,數字 成功填息事件的平均天數約為 24.8 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
僅描述本站已儲存且已完成觀察的歷史除權息事件,不預測未來是否填息。
4 次成功/6 次已評估
只計入成功填息事件
6 次已評估/16 次歷史事件
2 次逾觀察期未填息另已列入評估失敗
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 單次殖利率 | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.150配股 0.090 | 10/02 | 08/27 | 11.400(合計) | 3.950% | 觀察中 | $155.5 |
| 5.250 | 05/15 | 04/16 | 3.150% | 觀察中 | $166.5 | ||
| 2025 | 5.000 | 09/24 | 08/28 | 10.300(合計) | 2.750% | 逾觀察期未填息 | $182 |
| 5.300 | 05/15 | 04/17 | 2.930% | 已填息 · 71 天 | $181 | ||
| 2024 | 5.160配股 0.739 | 09/30 | 08/29 | 9.560(合計) | 2.580% | 已填息 · 1 天 | $200 |
| 4.400 | 05/15 | 04/11 | 2.260% | 逾觀察期未填息 | $194.63 | ||
| 2023 | 5.600配股 1.000 | 10/03 | 08/29 | 10.100(合計) | 3.030% | 已填息 · 1 天 | $184.55 |
| 4.500 | 05/17 | 04/13 | 2.530% | 已填息 · 26 天 | $177.78 | ||
| 2022 | 4.500 | 11/30 | 11/03 | 15.800(合計) | 2.940% | 待計算 | $153.23 |
| 11.300 | 05/17 | 04/14 | 5.960% | 待計算 | $189.63 | ||
| 2021 | 12.000 | 10/13 | 09/15 | 12.000 | 6.380% | 待計算 | $188.19 |
| 2020 | 12.200 | 08/05 | 07/07 | 12.200 | 7.240% | 待計算 | $168.51 |
| 2019 | 10.601 | 08/09 | 07/10 | 10.601 | 5.390% | 待計算 | $196.78 |
| 2018 | 12.000 | 08/10 | 07/09 | 12.000 | 6.760% | 待計算 | $177.46 |
| 2017 | 10.501 | 08/11 | 07/07 | 10.501 | 5.740% | 待計算 | $182.82 |
| 2016 | 10.750 | 10/31 | 10/04 | 10.750 | 6.880% | 待計算 | $156.34 |
數字 (5287)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 6.150 元。 以該次事件參考價 155.5 元計算, 單次參考殖利率約為 3.95%。
最近一期事件的除權息日為 2026-08-27, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-10-02。回顧本站已完成評估的紀錄,數字 成功填息事件的平均天數約為 24.8 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
下一次(或最近一次)除權息日相差 30 天內的個股,方便比較同一時期的配息安排。
以今年已公告現金股利與各場次參考價計算,差距在 1 個百分點以內。
資料來源、殖利率基準、填息樣本與股份分割換算方式,請參閱 資料來源與計算方法。