關於 家登 (3680) 配息概況
家登 (3680)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 4.997 元。 以該次事件參考價 589 元計算, 單次參考殖利率約為 0.85%。
最近一期事件的除息日為 2026-05-27, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-06-18。回顧本站已完成評估的紀錄,家登 成功填息事件的平均天數約為 4.1 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
僅描述本站已儲存且已完成觀察的歷史除權息事件,不預測未來是否填息。
7 次成功/7 次已評估
只計入成功填息事件
7 次已評估/18 次歷史事件
0 次逾觀察期未填息另已列入評估失敗
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 單次殖利率 | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.997 | 06/18 | 05/27 | 6.897(合計) | 0.850% | 已填息 · 1 天 | $589 |
| 1.900 | 01/09 | 2025/12/11 | 0.570% | 已填息 · 1 天 | $334 | ||
| 2025 | 5.100 | 07/11 | 06/17 | 8.896(合計) | 1.420% | 已填息 · 1 天 | $359.5 |
| 3.796 | 01/10 | 2024/12/19 | 0.750% | 已填息 · 19 天 | $507 | ||
| 2024 | 3.500 | 07/10 | 06/20 | 7.507(合計) | 0.830% | 已填息 · 1 天 | $420 |
| 4.007 | 01/12 | 2023/12/21 | 1.070% | 已填息 · 2 天 | $373.5 | ||
| 2023 | 3.944 | 07/07 | 06/16 | 7.944(合計) | 0.980% | 已填息 · 4 天 | $401.88 |
| 4.000 | 01/06 | 2022/12/12 | 1.500% | 待計算 | $267.26 | ||
| 2022 | 1.997 | 07/08 | 06/16 | 2.801(合計) | 0.830% | 待計算 | $240.53 |
| 0.804 | 01/21 | 01/03 | 0.250% | 待計算 | $320.71 | ||
| 2021 | 3.500 | 07/23 | 07/06 | 5.000(合計) | 1.290% | 待計算 | $271.71 |
| 1.500 | 04/09 | 03/11 | 0.480% | 待計算 | $309.82 | ||
| 2020 | 1.076 | 09/11 | 08/20 | 2.028(合計) | 0.450% | 待計算 | $241.19 |
| 0.952 | 04/10 | 03/12 | 0.610% | 待計算 | $156.24 | ||
| 2019 | 0.254 | 09/11 | 08/22 | 0.254 | 0.360% | 待計算 | $71.46 |
| 2018 | 0.250 | 09/07 | 08/20 | 0.250 | 0.800% | 待計算 | $31.35 |
| 2017 | 0.370 | 09/28 | 09/04 | 0.370 | 1.180% | 待計算 | $31.35 |
| 2016 | 0.505 | 09/09 | 08/17 | 0.505 | 1.650% | 待計算 | $30.58 |
家登 (3680)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 4.997 元。 以該次事件參考價 589 元計算, 單次參考殖利率約為 0.85%。
最近一期事件的除息日為 2026-05-27, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-06-18。回顧本站已完成評估的紀錄,家登 成功填息事件的平均天數約為 4.1 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
下一次(或最近一次)除權息日相差 30 天內的個股,方便比較同一時期的配息安排。
以今年已公告現金股利與各場次參考價計算,差距在 1 個百分點以內。
資料來源、殖利率基準、填息樣本與股份分割換算方式,請參閱 資料來源與計算方法。