存股選股表
全市場 2122 檔 · 套用選股組合當起點,再自由微調條件。
符合 2122 檔
| 00830國泰費城半導體 | $83.05 | 13.95% | — | 100% | 6 年 | 年配 |
| 00891中信關鍵半導體 | $35.87 | 13.94% | 100% | 6 年 | 季配 | |
| 00913兆豐台灣晶圓製造 | $49.67 | 13.82% | — | 100% | 4 年 | 半年配 |
| 6596寬宏藝術 | $94.4 | 12.99% | — | 100% | 3 年 | 年配 |
| 00923群益台ESG低碳50 | $40.38 | 12.51% | 100% | 4 年 | 半年配 | |
| 00909國泰數位支付服務 | $47.81 | 12.41% | — | 100% | 1 年 | 年配 |
| 3489森寶 | $22.2 | 12.4% | — | 100% | 1 年 | 年配 |
| 6186新潤 | $30.7 | 11.8% | — | 100% | 7 年 | 年配 |
| 00927群益半導體收益 | $37.72 | 11.52% | — | 91.67% | 4 年 | 季配 |
| 4420光明將除息 | $39.2 | 11.3% | 66.67% | 11 年 | 年配 | |
| 00888永豐台灣ESG | $34.6 | 11.21% | — | 100% | 6 年 | 季配 |
| 1436華友聯 | $36.95 | 11.14% | — | 66.67% | 10 年 | 年配 |
| 1432大魯閣 | $15 | 11.11% | — | -- | 1 年 | 資料不足 |
| 009804聯邦台精彩50 | $23.25 | 11.07% | — | 100% | 2 年 | 年配 |
| 00917中信特選金融 | $23.68 | 11.01% | — | 100% | 3 年 | 年配 |
| 2540愛山林 | $49.45 | 10.93% | — | 100% | 5 年 | 年配 |
| 2442新美齊 | $15.65 | 10.53% | 100% | 6 年 | 年配 | |
| 5213亞昕 | $20.85 | 10.45% | — | 100% | 6 年 | 年配 |
| 00928中信上櫃ESG30 | $32.55 | 10.08% | — | 80% | 3 年 | 半年配 |
| 6743安普新 | $29.35 | 9.9% | — | 100% | 7 年 | 年配 |
| 3188鑫龍騰 | $23.9 | 9.89% | — | 100% | 8 年 | 年配 |
| 5519隆大 | $26.3 | 9.58% | — | 100% | 11 年 | 年配 |
| 2762世界健身-KY | $80.7 | 9.44% | — | 100% | 3 年 | 季配 |
| 2536宏普 | $19.15 | 9.26% | — | 100% | 4 年 | 年配 |
| 4137麗豐-KY | $76.3 | 9.05% | — | 33.33% | 11 年 | 年配 |
| 2387精元 | $36.7 | 8.97% | — | 66.67% | 11 年 | 年配 |
| 00878國泰永續高股息 | $34.15 | 8.92% | 100% | 7 年 | 季配 | |
| 5706鳳凰 | $44.25 | 8.81% | — | 66.67% | 3 年 | 年配 |
| 4523永彰 | $24.55 | 8.78% | — | -- | 1 年 | 年配 |
| 1446宏和 | $13.3 | 8.72% | — | 66.67% | 3 年 | 年配 |
| 2542興富發將除息 | $46.5 | 8.6% | 100% | 11 年 | 年配 | |
| 4735豪展 | $35.65 | 8.51% | 100% | 10 年 | 季配 | |
| 00912中信臺灣智慧50 | $35.45 | 8.45% | — | 100% | 5 年 | 季配 |
| 2010春源 | $22.4 | 8.44% | — | 100% | 11 年 | 年配 |
| 6146耕興 | $181 | 8.44% | 100% | 11 年 | 年配 | |
| 3512皇龍 | $19.2 | 8.39% | — | 66.67% | 6 年 | 年配 |
| 4120友華 | $46 | 8.33% | — | 100% | 3 年 | 年配 |
| 00911兆豐洲際半導體 | $52.75 | 8.28% | — | 75% | 3 年 | 年配 |
| 6026福邦證 | $15.2 | 8.27% | — | 66.67% | 3 年 | 年配 |
| 2718全心投控 | $40.6 | 8.22% | 100% | 3 年 | 半年配 | |
| 2534宏盛 | $16.8 | 8.2% | — | 100% | 7 年 | 年配 |
| 00702國泰標普低波高息 | $24.35 | 8.17% | — | 100% | 9 年 | 半年配 |
| 6961旅天下 | $49.5 | 8.14% | — | -- | 1 年 | 資料不足 |
| 9949琉園 | $23.9 | 8.09% | — | 100% | 1 年 | 資料不足 |
| 8446華研 | $86.1 | 8.07% | — | 50% | 11 年 | 年配 |
| 1423利華 | $35.4 | 8.02% | — | 100% | 6 年 | 年配 |
| 5225東科-KY | $53.7 | 8.01% | — | 50% | 5 年 | 年配 |
| 009801中信美國創新科技 | $11.17 | 7.96% | -- | 1 年 | 資料不足 | |
| 5520力泰 | $82 | 7.95% | — | 100% | 11 年 | 年配 |
| 5515建國 | $50 | 7.94% | — | 100% | 11 年 | 年配 |
怎麼使用這張選股表?
表格彙整全市場股票與 ETF 的今年已公告殖利率(當年度各次已入庫現金股利配對該次除息前參考價計算,不含尚未公告的未來配息;超過 15% 標記待複核並移出預設排行)、下次股利發放日(已公告且尚未到期的現金股利發放日)、填息成功率(歷史除息後回補缺口的比例)、連續配息年數與配息頻率。點欄位標題可排序,或直接使用上方的選股組合快速篩選。 點任一列可進入個股頁查看歷年配息與股利計算機。資料每日更新,僅供研究參考,不構成投資建議。