存股選股表
全市場 2102 檔 · 套用選股組合當起點,再自由微調條件。
符合 2102 檔
| 6596寬宏藝術 | $87.3 | 21.42% | -- | 3 年 | 年配 |
| 3489森寶 | $19.15 | 15.67% | 100% | 1 年 | 年配 |
| 00917中信特選金融 | $23.74 | 14.74% | -- | 3 年 | 年配 |
| 3188鑫龍騰 | $23.55 | 13.57% | -- | 8 年 | 年配 |
| 1432大魯閣 | $14.95 | 13.38% | -- | 1 年 | 年配 |
| 5213亞昕 | $22 | 12.73% | -- | 6 年 | 年配 |
| 00909國泰數位支付服務 | $43.27 | 12.71% | 100% | 1 年 | 半年配 |
| 6186新潤將除息 | $42.35 | 11.83% | 100% | 7 年 | 年配 |
| 009804聯邦台精彩50 | $20.35 | 11.82% | 100% | 2 年 | 半年配 |
| 5519隆大 | $28 | 11.79% | 100% | 11 年 | 年配 |
| 00928中信上櫃ESG30 | $28.19 | 11.53% | 100% | 3 年 | 半年配 |
| 1436華友聯將除息 | $44.55 | 11.33% | -- | 10 年 | 年配 |
| 4523永彰 | $23.45 | 11.27% | -- | 1 年 | 年配 |
| 6294智基 | $26.95 | 11.13% | 100% | 11 年 | 年配 |
| 00927群益半導體收益 | $34.5 | 10.81% | 100% | 4 年 | 季配 |
| 1446宏和 | $13.9 | 10.79% | -- | 3 年 | 年配 |
| 00830國泰費城半導體 | $84.65 | 10.63% | 100% | 6 年 | 年配 |
| 4137麗豐-KY | $94.6 | 10.57% | 0% | 11 年 | 年配 |
| 2387精元 | $38 | 10.53% | -- | 11 年 | 年配 |
| 5225東科-KY | $69.8 | 10.33% | -- | 5 年 | 年配 |
| 2536宏普 | $19.5 | 10.26% | 100% | 4 年 | 年配 |
| 6743安普新將除息 | $29.65 | 10.12% | 100% | 7 年 | 年配 |
| 5706鳳凰 | $45.8 | 9.91% | 0% | 3 年 | 年配 |
| 1423利華 | $36.6 | 9.84% | -- | 6 年 | 年配 |
| 6026福邦證 | $14 | 9.74% | 100% | 3 年 | 年配 |
| 2010春源 | $20.85 | 9.59% | -- | 11 年 | 年配 |
| 6961旅天下 | $52.9 | 9.45% | -- | 1 年 | 年配 |
| 3512皇龍 | $19.3 | 9.33% | 100% | 6 年 | 年配 |
| 8446華研 | $85.7 | 9.33% | -- | 11 年 | 年配 |
| 6881潤德 | $198.5 | 9.32% | -- | 4 年 | 年配 |
| 9949琉園 | $23.8 | 9.24% | 100% | 1 年 | 年配 |
| 6591動力-KY | $43.6 | 9.17% | 100% | 10 年 | 年配 |
| 2916滿心 | $39.45 | 9.13% | -- | 11 年 | 年配 |
| 4120友華 | $44 | 9.09% | 100% | 3 年 | 年配 |
| 2731雄獅 | $143 | 8.95% | 100% | 3 年 | 年配 |
| 5212凌網 | $47.7 | 8.81% | -- | 11 年 | 年配 |
| 2534宏盛 | $17.2 | 8.72% | 100% | 7 年 | 年配 |
| 7757金色三麥 | $90.7 | 8.54% | -- | 2 年 | 年配 |
| 2020美亞 | $21.1 | 8.53% | -- | 10 年 | 年配 |
| 6170統振 | $47 | 8.51% | 100% | 7 年 | 年配 |
| 5520力泰 | $82.3 | 8.51% | -- | 11 年 | 年配 |
| 5209新鼎 | $152.5 | 8.49% | -- | 5 年 | 年配 |
| 4420光明 | $35.45 | 8.46% | -- | 11 年 | 年配 |
| 00891中信關鍵半導體 | $32.67 | 8.42% | 100% | 6 年 | 季配 |
| 5315光聯 | $19.2 | 8.33% | 100% | 10 年 | 年配 |
| 2504國產 | $31.3 | 8.31% | -- | 9 年 | 年配 |
| 6754匯僑設計 | $42.1 | 8.31% | -- | 7 年 | 年配 |
| 00911兆豐洲際半導體 | $54.35 | 8.28% | 100% | 3 年 | 半年配 |
| 6771平和環保-創 | $38.7 | 8.27% | -- | 7 年 | 年配 |
| 3679新至陞 | $109 | 8.26% | -- | 11 年 | 年配 |
怎麼使用這張選股表?
表格彙整全市場股票與 ETF 的年度預估殖利率(當年度現金股利 ÷ 最新收盤價)、填息成功率(歷史除息後回補缺口的比例)、連續配息年數與配息頻率。點欄位標題可排序,或直接使用上方的選股組合快速篩選。 點任一列可進入個股頁查看歷年配息與股利計算機。資料每日更新,僅供研究參考,不構成投資建議。