今年已公告資料
台股今年已公告殖利率排名
將今年每次已入庫現金股利配對該次除息前參考價計算,避免股票分割或減資造成分子、分母單位錯置。
顯示 100 檔(最多 100 檔)本站資料維護日:2026/09/11
| 排名 | 股票 | 今年已公告殖利率 | 已對齊/股利事件 | 最近收盤價 | 歷史配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00830國泰費城半導體 | 13.95% | 1 / 1 | 83.05 元 | 年配(2025) |
| 2 | 00891中信關鍵半導體 | 13.94% | 4 / 4 | 35.87 元 | 季配(2025) |
| 3 | 00913兆豐台灣晶圓製造 | 13.82% | 3 / 3 | 49.67 元 | 半年配(2025) |
| 4 | 6596寬宏藝術 | 12.99% | 1 / 1 | 94.40 元 | 年配(2025) |
| 5 | 00923群益台ESG低碳50 | 12.51% | 2 / 2 | 40.38 元 | 半年配(2025) |
| 6 | 00909國泰數位支付服務 | 12.41% | 2 / 2 | 47.81 元 | 年配(2024) |
| 7 | 3489森寶 | 12.40% | 1 / 1 | 22.20 元 | 年配(2024) |
| 8 | 6186新潤 | 11.80% | 1 / 1 | 30.70 元 | 年配(2025) |
| 9 | 00927群益半導體收益 | 11.52% | 3 / 3 | 37.72 元 | 季配(2025) |
| 10 | 4420光明 | 11.30% | 2 / 2 | 39.20 元 | 年配(2025) |
| 11 | 00888永豐台灣ESG | 11.21% | 3 / 3 | 34.60 元 | 季配(2025) |
| 12 | 1436華友聯 | 11.14% | 1 / 1 | 36.95 元 | 年配(2025) |
| 13 | 1432大魯閣 | 11.11% | 1 / 1 | 15.00 元 | 資料不足 |
| 14 | 009804聯邦台精彩50 | 11.07% | 2 / 2 | 23.25 元 | 年配(2025) |
| 15 | 00917中信特選金融 | 11.01% | 1 / 1 | 23.68 元 | 年配(2025) |
| 16 | 2540愛山林 | 10.93% | 1 / 1 | 49.45 元 | 年配(2025) |
| 17 | 2442新美齊 | 10.53% | 1 / 1 | 15.65 元 | 年配(2025) |
| 18 | 5213亞昕 | 10.45% | 1 / 1 | 20.85 元 | 年配(2025) |
| 19 | 00928中信上櫃ESG30 | 10.08% | 2 / 2 | 32.55 元 | 半年配(2025) |
| 20 | 6743安普新 | 9.90% | 1 / 1 | 29.35 元 | 年配(2025) |
| 21 | 3188鑫龍騰 | 9.89% | 1 / 1 | 23.90 元 | 年配(2025) |
| 22 | 5519隆大 | 9.58% | 1 / 1 | 26.30 元 | 年配(2025) |
| 23 | 2762世界健身-KY | 9.44% | 2 / 2 | 80.70 元 | 季配(2025) |
| 24 | 2536宏普 | 9.26% | 1 / 1 | 19.15 元 | 年配(2025) |
| 25 | 4137麗豐-KY | 9.05% | 1 / 1 | 76.30 元 | 年配(2025) |
| 26 | 2387精元 | 8.97% | 1 / 1 | 36.70 元 | 年配(2025) |
| 27 | 00878國泰永續高股息 | 8.92% | 4 / 4 | 34.15 元 | 季配(2025) |
| 28 | 5706鳳凰 | 8.81% | 1 / 1 | 44.25 元 | 年配(2025) |
| 29 | 4523永彰 | 8.78% | 1 / 1 | 24.55 元 | 年配(2018) |
| 30 | 1446宏和 | 8.72% | 1 / 1 | 13.30 元 | 年配(2025) |
| 31 | 2542興富發 | 8.60% | 1 / 1 | 46.50 元 | 年配(2025) |
| 32 | 4735豪展 | 8.51% | 3 / 3 | 35.65 元 | 季配(2025) |
| 33 | 00912中信臺灣智慧50 | 8.45% | 3 / 3 | 35.45 元 | 季配(2025) |
| 34 | 2010春源 | 8.44% | 1 / 1 | 22.40 元 | 年配(2025) |
| 35 | 6146耕興 | 8.44% | 2 / 2 | 181.00 元 | 年配(2025) |
| 36 | 3512皇龍 | 8.39% | 1 / 1 | 19.20 元 | 年配(2025) |
| 37 | 4120友華 | 8.33% | 1 / 1 | 46.00 元 | 年配(2025) |
| 38 | 00911兆豐洲際半導體 | 8.28% | 2 / 2 | 52.75 元 | 年配(2025) |
| 39 | 6026福邦證 | 8.27% | 1 / 1 | 15.20 元 | 年配(2025) |
| 40 | 2718全心投控 | 8.22% | 1 / 1 | 40.60 元 | 半年配(2025) |
| 41 | 2534宏盛 | 8.20% | 1 / 1 | 16.80 元 | 年配(2025) |
| 42 | 00702國泰標普低波高息 | 8.17% | 3 / 3 | 24.35 元 | 半年配(2025) |
| 43 | 6961旅天下 | 8.14% | 1 / 1 | 49.50 元 | 資料不足 |
| 44 | 9949琉園 | 8.09% | 1 / 1 | 23.90 元 | 資料不足 |
| 45 | 8446華研 | 8.07% | 1 / 1 | 86.10 元 | 年配(2025) |
| 46 | 1423利華 | 8.02% | 1 / 1 | 35.40 元 | 年配(2025) |
| 47 | 5225東科-KY | 8.01% | 1 / 1 | 53.70 元 | 年配(2025) |
| 48 | 009801中信美國創新科技 | 7.96% | 1 / 1 | 11.17 元 | 資料不足 |
| 49 | 5520力泰 | 7.95% | 1 / 1 | 82.00 元 | 年配(2025) |
| 50 | 5515建國 | 7.94% | 1 / 1 | 50.00 元 | 年配(2025) |
| 51 | 00858永豐美國500大 | 7.93% | 2 / 2 | 35.51 元 | 半年配(2025) |
| 52 | 1442名軒 | 7.92% | 1 / 1 | 30.30 元 | 年配(2025) |
| 53 | 00905FT臺灣Smart | 7.88% | 3 / 3 | 26.74 元 | 季配(2025) |
| 54 | 00982A主動群益台灣強棒 | 7.87% | 3 / 3 | 22.78 元 | 半年配(2025) |
| 55 | 2072世紀風電 | 7.75% | 2 / 2 | 130.50 元 | 資料不足 |
| 56 | 5522遠雄 | 7.69% | 1 / 1 | 62.70 元 | 年配(2025) |
| 57 | 2751王座 | 7.68% | 2 / 2 | 53.30 元 | 半年配(2025) |
| 58 | 3260威剛 | 7.66% | 2 / 2 | 407.00 元 | 年配(2025) |
| 59 | 6170統振 | 7.65% | 1 / 1 | 48.60 元 | 年配(2025) |
| 60 | 910322康師傅-DR | 7.64% | 1 / 1 | 23.85 元 | 資料不足 |
| 61 | 6771平和環保-創 | 7.63% | 1 / 1 | 41.70 元 | 年配(2025) |
| 62 | 3078僑威 | 7.60% | 1 / 1 | 43.55 元 | 年配(2025) |
| 63 | 2916滿心 | 7.59% | 1 / 1 | 40.10 元 | 年配(2025) |
| 64 | 6754匯僑設計 | 7.56% | 1 / 1 | 42.50 元 | 年配(2025) |
| 65 | 5209新鼎 | 7.53% | 1 / 1 | 166.50 元 | 年配(2025) |
| 66 | 00896中信綠能及電動車 | 7.51% | 2 / 2 | 28.36 元 | 季配(2025) |
| 67 | 00961FT臺灣永續高息 | 7.48% | 8 / 8 | 13.43 元 | 季配(2025) |
| 68 | 2545皇翔 | 7.47% | 1 / 1 | 34.40 元 | 年配(2025) |
| 69 | 2731雄獅 | 7.44% | 1 / 1 | 141.50 元 | 年配(2025) |
| 70 | 2393億光 | 7.32% | 1 / 1 | 61.80 元 | 年配(2025) |
| 71 | 0056元大高股息 | 7.30% | 3 / 3 | 55.70 元 | 季配(2025) |
| 72 | 1108幸福 | 7.30% | 1 / 1 | 11.35 元 | 年配(2025) |
| 73 | 1531高林股 | 7.30% | 1 / 1 | 11.70 元 | 年配(2025) |
| 74 | 2636台驊控股 | 7.29% | 1 / 1 | 70.90 元 | 年配(2025) |
| 75 | 3679新至陞 | 7.29% | 1 / 1 | 107.00 元 | 年配(2025) |
| 76 | 5212凌網 | 7.28% | 1 / 1 | 46.20 元 | 年配(2025) |
| 77 | 2745五福 | 7.28% | 1 / 1 | 86.80 元 | 年配(2025) |
| 78 | 4417金洲 | 7.28% | 1 / 1 | 47.70 元 | 年配(2025) |
| 79 | 2603長榮 | 7.26% | 1 / 1 | 231.00 元 | 年配(2025) |
| 80 | 9946三發地產 | 7.23% | 1 / 1 | 17.15 元 | 年配(2025) |
| 81 | 00842B台新美元銀行債 | 7.22% | 3 / 3 | 29.01 元 | 季配(2025) |
| 82 | 2547日勝生 | 7.21% | 1 / 1 | 9.98 元 | 年配(2022) |
| 83 | 6637醫影 | 7.19% | 1 / 1 | 54.00 元 | 年配(2025) |
| 84 | 5356協益 | 7.18% | 1 / 1 | 26.20 元 | 年配(2025) |
| 85 | 2504國產 | 7.17% | 1 / 1 | 31.45 元 | 年配(2025) |
| 86 | 6591動力-KY | 7.17% | 1 / 1 | 42.15 元 | 年配(2025) |
| 87 | 2020美亞 | 7.16% | 1 / 1 | 21.70 元 | 年配(2025) |
| 88 | 9927泰銘 | 7.16% | 1 / 1 | 69.80 元 | 年配(2025) |
| 89 | 6294智基 | 7.16% | 1 / 1 | 28.50 元 | 年配(2025) |
| 90 | 00770國泰北美科技 | 7.14% | 1 / 1 | 68.20 元 | 年配(2025) |
| 91 | 5287數字 | 7.11% | 2 / 2 | 135.00 元 | 半年配(2025) |
| 92 | 6486互動 | 7.07% | 1 / 1 | 80.60 元 | 年配(2025) |
| 93 | 9907統一實 | 7.07% | 1 / 1 | 15.30 元 | 年配(2025) |
| 94 | 7811民盛 | 7.04% | 1 / 1 | 73.80 元 | 資料不足 |
| 95 | 7757金色三麥 | 7.01% | 1 / 1 | 89.10 元 | 年配(2025) |
| 96 | 8916光隆 | 7.01% | 1 / 1 | 41.00 元 | 年配(2025) |
| 97 | 6482弘煜科 | 6.96% | 1 / 1 | 24.20 元 | 年配(2025) |
| 98 | 5315光聯 | 6.96% | 1 / 1 | 18.25 元 | 年配(2025) |
| 99 | 2739寒舍 | 6.95% | 1 / 1 | 37.40 元 | 年配(2025) |
| 100 | 00929復華台灣科技優息 | 6.91% | 9 / 9 | 29.00 元 | 月配(2025) |
方法與限制
今年已公告殖利率 = 當年度各次(現金股利 ÷ 該次除息前參考價)加總。所有正現金股利事件都必須有有效參考價才列入;超過 15% 的結果標記待複核並排除本排名。此指標不加入尚未公告的配息,因此不是預估或遠期殖利率;特別股利仍可能使數值顯著高於常態。
資料維護日是 uGoodly 資料處理時間,不代表交易所或公司的正式公告時間。排名僅供歷史資料研究,不構成投資建議。