關於 永豐優息存股 (00907) 配息概況
永豐優息存股 (00907)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.240 元。 以該次事件參考價 17.5 元計算, 單次參考殖利率約為 1.37%。
最近一期事件的除息日為 2026-08-25, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-09-18。回顧本站已完成評估的紀錄,永豐優息存股 成功填息事件的平均天數約為 19.9 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
本次配息主要來自實際收益(股利、利息、資本利得),收益平準金占比 0%,相對健康。組成資料來自證交所 ETF e添富,僅供參考。
僅描述本站已儲存且已完成觀察的歷史除權息事件,不預測未來是否填息。
20 次成功/21 次已評估
只計入成功填息事件
21 次已評估/24 次歷史事件
1 次逾觀察期未填息另已列入評估失敗
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 單次殖利率 | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.240 | 09/18 | 08/25 | 0.941(合計) | 1.370% | 已填息 · 10 天 | $17.5 |
| 0.205 | 07/20 | 06/24 | 1.230% | 已填息 · 15 天 | $16.61 | ||
| 0.200 | 05/20 | 04/23 | 1.340% | 已填息 · 16 天 | $14.91 | ||
| 0.160 | 03/20 | 02/25 | 1.010% | 已填息 · 2 天 | $15.88 | ||
| 0.136 | 01/19 | 2025/12/23 | 0.880% | 已填息 · 18 天 | $15.42 | ||
| 2025 | 0.136 | 11/20 | 10/23 | 0.722(合計) | 0.860% | 已填息 · 90 天 | $15.74 |
| 0.130 | 09/19 | 08/26 | 0.840% | 已填息 · 16 天 | $15.39 | ||
| 0.011 | 07/18 | 06/24 | 0.080% | 已填息 · 1 天 | $14.6 | ||
| 0.095 | 05/20 | 04/23 | 0.680% | 已填息 · 1 天 | $13.92 | ||
| 0.130 | 03/20 | 02/24 | 0.800% | 已填息 · 3 天 | $16.19 | ||
| 0.220 | 01/20 | 2024/12/24 | 1.370% | 已填息 · 56 天 | $16.01 | ||
| 2024 | 0.280 | 11/19 | 10/24 | 1.363(合計) | 1.740% | 已填息 · 41 天 | $16.09 |
| 0.330 | 09/20 | 08/23 | 2.040% | 已填息 · 34 天 | $16.17 | ||
| 0.330 | 07/19 | 06/25 | 1.960% | 逾觀察期未填息 | $16.86 | ||
| 0.141 | 05/20 | 04/22 | 0.950% | 已填息 · 1 天 | $14.86 | ||
| 0.141 | 03/20 | 02/26 | 0.960% | 已填息 · 12 天 | $14.75 | ||
| 0.141 | 01/15 | 2023/12/18 | 0.950% | 已填息 · 1 天 | $14.88 | ||
| 2023 | 0.141 | 11/17 | 10/19 | 0.946(合計) | 1.000% | 已填息 · 16 天 | $14.12 |
| 0.308 | 09/12 | 08/16 | 2.120% | 已填息 · 31 天 | $14.53 | ||
| 0.074 | 07/14 | 06/16 | 0.490% | 已填息 · 19 天 | $15.02 | ||
| 0.141 | 05/22 | 04/21 | 0.970% | 已填息 · 15 天 | $14.6 | ||
| 0.141 | 03/23 | 02/16 | 0.950% | 待計算 | $14.88 | ||
| 0.141 | 01/18 | 2022/12/16 | 0.970% | 待計算 | $14.6 | ||
| 2022 | 0.141 | 11/21 | 10/19 | 0.141 | 1.050% | 待計算 | $13.45 |
永豐優息存股 (00907)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.240 元。 以該次事件參考價 17.5 元計算, 單次參考殖利率約為 1.37%。
最近一期事件的除息日為 2026-08-25, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-09-18。回顧本站已完成評估的紀錄,永豐優息存股 成功填息事件的平均天數約為 19.9 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
下一次(或最近一次)除權息日相差 30 天內的個股,方便比較同一時期的配息安排。
以今年已公告現金股利與各場次參考價計算,差距在 1 個百分點以內。
資料來源、殖利率基準、填息樣本與股份分割換算方式,請參閱 資料來源與計算方法。