關於 元大優息美債 (00967B) 配息概況
元大優息美債 (00967B)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.033 元。 以該次事件參考價 8.94 元計算, 單次參考殖利率約為 0.37%。
最近一期事件的除息日為 2026-08-21, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-09-11。回顧本站已完成評估的紀錄,元大優息美債 成功填息事件的平均天數約為 5.6 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
僅描述本站已儲存且已完成觀察的歷史除權息事件,不預測未來是否填息。
19 次成功/19 次已評估
只計入成功填息事件
19 次已評估/19 次歷史事件
0 次逾觀察期未填息另已列入評估失敗
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 單次殖利率 | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10/13 | 09/21 | 0.297(合計) | - | 尚未除權息 | $8.79 |
| 0.033 | 09/11 | 08/21 | 0.370% | 已填息 · 6 天 | $8.94 | ||
| 0.033 | 08/10 | 07/21 | 0.360% | 已填息 · 9 天 | $9.25 | ||
| 0.033 | 07/10 | 06/22 | 0.360% | 已填息 · 4 天 | $9.23 | ||
| 0.033 | 06/12 | 05/22 | 0.370% | 已填息 · 4 天 | $8.98 | ||
| 0.033 | 05/14 | 04/23 | 0.360% | 已填息 · 2 天 | $9.23 | ||
| 0.033 | 04/14 | 03/20 | 0.350% | 已填息 · 1 天 | $9.36 | ||
| 0.033 | 03/20 | 02/26 | 0.350% | 已填息 · 5 天 | $9.42 | ||
| 0.033 | 02/11 | 01/22 | 0.360% | 已填息 · 1 天 | $9.27 | ||
| 0.033 | 01/12 | 2025/12/19 | 0.350% | 已填息 · 21 天 | $9.34 | ||
| 2025 | 0.033 | 12/12 | 11/21 | 0.350(合計) | 0.360% | 已填息 · 1 天 | $9.28 |
| 0.033 | 11/14 | 10/23 | 0.350% | 已填息 · 1 天 | $9.39 | ||
| 0.033 | 10/15 | 09/19 | 0.360% | 已填息 · 12 天 | $9.09 | ||
| 0.033 | 09/10 | 08/21 | 0.370% | 已填息 · 1 天 | $8.81 | ||
| 0.033 | 08/08 | 07/21 | 0.390% | 已填息 · 2 天 | $8.48 | ||
| 0.037 | 07/11 | 06/20 | 0.430% | 已填息 · 5 天 | $8.62 | ||
| 0.037 | 06/12 | 05/22 | 0.430% | 已填息 · 15 天 | $8.67 | ||
| 0.037 | 05/14 | 04/23 | 0.390% | 已填息 · 1 天 | $9.41 | ||
| 0.037 | 04/15 | 03/21 | 0.370% | 已填息 · 11 天 | $10.01 | ||
| 0.037 | 03/14 | 02/21 | 0.380% | 已填息 · 4 天 | $9.68 |
元大優息美債 (00967B)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.033 元。 以該次事件參考價 8.94 元計算, 單次參考殖利率約為 0.37%。
最近一期事件的除息日為 2026-08-21, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-09-11。回顧本站已完成評估的紀錄,元大優息美債 成功填息事件的平均天數約為 5.6 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
下一次(或最近一次)除權息日相差 30 天內的個股,方便比較同一時期的配息安排。
以今年已公告現金股利與各場次參考價計算,差距在 1 個百分點以內。
資料來源、殖利率基準、填息樣本與股份分割換算方式,請參閱 資料來源與計算方法。