關於 復華能源債 (00758B) 配息概況
復華能源債 (00758B)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.600 元。 以該次事件參考價 50.1 元計算, 單次參考殖利率約為 1.20%。
最近一期事件的除息日為 2026-08-19, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-09-14。回顧本站已完成評估的紀錄,復華能源債 成功填息事件的平均天數約為 24.3 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
僅描述本站已儲存且已完成觀察的歷史除權息事件,不預測未來是否填息。
14 次成功/14 次已評估
只計入成功填息事件
14 次已評估/31 次歷史事件
0 次逾觀察期未填息另已列入評估失敗
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 單次殖利率 | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.600 | 09/14 | 08/19 | 1.780(合計) | 1.200% | 已填息 · 2 天 | $50.1 |
| 0.590 | 06/15 | 05/20 | 1.150% | 已填息 · 7 天 | $51.25 | ||
| 0.590 | 03/27 | 03/03 | 1.120% | 已填息 · 120 天 | $52.75 | ||
| 2025 | 0.580 | 12/15 | 11/19 | 2.380(合計) | 1.130% | 已填息 · 7 天 | $51.45 |
| 0.570 | 09/12 | 08/19 | 1.170% | 已填息 · 3 天 | $48.73 | ||
| 0.610 | 06/17 | 05/21 | 1.280% | 已填息 · 71 天 | $47.52 | ||
| 0.620 | 03/18 | 02/19 | 1.160% | 已填息 · 8 天 | $53.45 | ||
| 2024 | 0.600 | 12/13 | 11/19 | 2.380(合計) | 1.120% | 已填息 · 8 天 | $53.8 |
| 0.600 | 09/13 | 08/20 | 1.080% | 已填息 · 18 天 | $55.3 | ||
| 0.590 | 06/18 | 05/22 | 1.100% | 已填息 · 15 天 | $53.4 | ||
| 0.590 | 03/26 | 02/29 | 1.100% | 已填息 · 27 天 | $53.45 | ||
| 2023 | 0.590 | 12/15 | 11/21 | 2.300(合計) | 1.160% | 已填息 · 10 天 | $50.75 |
| 0.580 | 09/12 | 08/17 | 1.140% | 已填息 · 14 天 | $51.05 | ||
| 0.560 | 06/13 | 05/18 | 1.100% | 已填息 · 30 天 | $50.7 | ||
| 0.570 | 03/22 | 02/23 | 1.130% | 待計算 | $50.3 | ||
| 2022 | 0.590 | 12/14 | 11/17 | 2.160(合計) | 1.160% | 待計算 | $50.75 |
| 0.550 | 09/15 | 08/17 | 1.010% | 待計算 | $54.6 | ||
| 0.530 | 06/17 | 05/19 | 1.020% | 待計算 | $52.2 | ||
| 0.490 | 03/22 | 02/23 | 0.860% | 待計算 | $56.85 | ||
| 2021 | 0.510 | 12/14 | 11/17 | 2.070(合計) | 0.820% | 待計算 | $62.2 |
| 0.510 | 09/15 | 08/18 | 0.810% | 待計算 | $62.95 | ||
| 0.520 | 06/17 | 05/19 | 0.860% | 待計算 | $60.2 | ||
| 0.530 | 03/29 | 03/02 | 0.890% | 待計算 | $59.3 | ||
| 2020 | 0.530 | 12/15 | 11/18 | 2.414(合計) | 0.870% | 待計算 | $61 |
| 0.585 | 09/16 | 08/19 | 0.920% | 待計算 | $63.85 | ||
| 0.640 | 06/16 | 05/20 | 1.100% | 待計算 | $58.15 | ||
| 0.659 | 03/24 | 02/26 | 0.910% | 待計算 | $72.1 | ||
| 2019 | 0.994 | 12/23 | 11/26 | 3.369(合計) | 1.460% | 待計算 | $68 |
| 0.645 | 09/20 | 08/22 | 0.900% | 待計算 | $71.65 | ||
| 1.630 | 06/20 | 05/23 | 2.480% | 待計算 | $65.8 | ||
| 0.100 | 04/03 | 03/07 | 0.160% | 待計算 | $63.4 |
復華能源債 (00758B)根據最新資料,該公司最新一期的現金股利為 0.600 元。 以該次事件參考價 50.1 元計算, 單次參考殖利率約為 1.20%。
最近一期事件的除息日為 2026-08-19, 已是完成的歷史事件;配息日為 2026-09-14。回顧本站已完成評估的紀錄,復華能源債 成功填息事件的平均天數約為 24.3 天。
投資小撇步:這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件, 不能直接用目前持股數推算。
下一次(或最近一次)除權息日相差 30 天內的個股,方便比較同一時期的配息安排。
以今年已公告現金股利與各場次參考價計算,差距在 1 個百分點以內。
資料來源、殖利率基準、填息樣本與股份分割換算方式,請參閱 資料來源與計算方法。